No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Mar 2025 | Selasa | NC - 233 | 4558 |
2 | 17 Mar 2025 | Senin | NC - 232 | 3463 |
3 | 17 Mar 2025 | Senin | NC - 231 | 4208 |
4 | 16 Mar 2025 | Minggu | NC - 230 | 8515 |
5 | 16 Mar 2025 | Minggu | NC - 229 | 2729 |
6 | 15 Mar 2025 | Sabtu | NC - 228 | 1052 |
7 | 15 Mar 2025 | Sabtu | NC - 227 | 0770 |
8 | 14 Mar 2025 | Jumat | NC - 226 | 5544 |
9 | 14 Mar 2025 | Jumat | NC - 225 | 8139 |
10 | 13 Mar 2025 | Kamis | NC - 224 | 5332 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24330 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO